索引号: | bxsgyzcjdglwyh-2024-00115 | 发布机构: | 本溪市人民政府国有资产监督管理委员会 |
信息名称: | 丹东永丰矿业有限公司50%股权转让预披露公告 | 主题分类: | 通知公告 |
发布日期: | 2024-12-10 | 成文日期: | 2024-12-10 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
丹东永丰矿业有限公司50%股权转让预披露公告
丹东永丰矿业有限公司50%股权转让预披露公告
受本溪城投矿业有限公司委托,我公司公开预披露其持有的丹东永丰矿业有限公司50%股权转让信息和组织交易活动,征集意向受让方。具体详情可登录“全国公共资源交易平台(辽宁省•本溪市)https://ggzyjy.benxi.gov.cn/”、“本溪市国资委网站https://www.benxi.gov.cn/publicity_bxsgyzcjdglwyh/fdzdgknr/ywgz/gycqjy”和“权益云产权交易平台https://www.unibid.cn/”查阅。意向受让方可与我公司联系,地址:本溪市明山区解放北路101号,咨询电话:024-42764287。
注:涉及本次转让标的的所有相关事项以正式披露信息为准。
转让标的基本情况 | ||||||||||||||||
转让标的名称 | 丹东永丰矿业有限公司50%股权 | 转让底价 | 50600000.00元 | |||||||||||||
法定代 表人 | 王志双 | 所属行业 | 采矿业 | |||||||||||||
注册地址 | 丹东市宽甸满族自治县石湖沟乡上长阴子村 | 注册资本 | 1800万元 | |||||||||||||
统一社会信用代码 | 912106247018670109 | 转让标的评估值 | 50596740.37元 | |||||||||||||
产权所 有制 | ☑ 国资 □ 非国资 | 信息预披露截止日期 | 2024.12.16 | |||||||||||||
转让标的是否存在司法查封、设置他项权利 等影响交易的情形 | □ 是 ☑ 否 | |||||||||||||||
评估核准(备案)单位 | 本溪市人民政府国有资产监督管理委员会 | 核准(备案)日期 | 2024.12.02 | |||||||||||||
标的企业评估情况 | 资产总额 | 112482012.65元 | 负债总额 | 11288531.91元 | 所有者权益 | 101193480.74元 | ||||||||||
账面资产总值 | 112482012.65元 | 账面负债 | 11288531.91元 | 账面净资产 | 101193480.74元 | |||||||||||
最近年度审计报告 | 资产总额 | 83087034.37元 | 负债总额 | 11288531.91元 | 所有者权益 | 71798502.46元 | ||||||||||
营业收入 | 元 | 利润总额 | 元 | 净利润 | 元 | |||||||||||
最近一期财务报表 | 资产总额 | 83087034.37元 | 负债总额 | 11288531.91元 | 所有者权益 | 71798502.46元 | ||||||||||
营业收入 | 元 | 利润总额 | 元 | 净利润 | 元 | |||||||||||
企业管理层是否参与受让 | 否 | 有限责任公司原股东是否放弃优先受让权 | 否 | |||||||||||||
是否涉及职工安置 | 否 | 安置职工 人数 | 0 | 是否导致控制权 发生转移 | 否 | |||||||||||
竞价的选择方式 | □电子竞价 ☑网络竞价 □拍卖 □综合评议 □招投标 □其他 | |||||||||||||||
序号 | 标的企业的股东 | 出资额 | 出资比例 | |||||||||||||
1 | 王兵 | 900万元 | 50% | |||||||||||||
2 |
|
|
| |||||||||||||
3 |
|
|
| |||||||||||||
转让方基本情况 | ||||||||||||||||
转让方单位名称 | 本溪城投矿业有限公司 | |||||||||||||||
法定代表人 | 王仁鹏 | 所属行业 | 采矿业 | |||||||||||||
注册地址 | 辽宁省本溪经济技术开发区木兰路66栋1至3层1号 | 注册资本 | 5000万元 | |||||||||||||
统一社会信用代码 | 91210500MAC01M100H | 持有标的股权 比例 | 50% | |||||||||||||
项目联系人 | 王仁鹏 | 联系电话及传真 | 13130393355 | |||||||||||||
邮寄地址 | 辽宁省本溪经济技术开发区木兰路66栋1至3层1号 | 电子邮箱 |
| |||||||||||||
经济类型 | ☑ 国有独资公司(企业) □ 国有控股企业 □ 国有实际控制企业 □ 国有事业单位,社团等 □ 国有参股企业 □ 外资 □ 集体 □ 民营 □ 其他 | 监管机构(部门) | □ 国务院国资委 □ 中央其他部委 □ 省级国资委 □ 省级其他部门 ☑ 市级国资委 □ 市级其他部门 □ 区级国资办 □ 区级其他部门 | |||||||||||||
所出资单位 | □ 国务院国资委 □ 国资委 ☑ 其他 本溪城发建设实业(集团)有限公司 | |||||||||||||||
批准单位名称 | 本溪市人民政府国有资产监督管理委员会 | |||||||||||||||
批复文件 | 本国资发【2024】182号 | |||||||||||||||
行为决策机构 | 本溪城发建设实业(集团)有限公司 | |||||||||||||||
行为决策文件 | 本溪城发建设实业(集团)有限公司2024年第三次董事会会议决议 | |||||||||||||||
受让方资格条件 | 无 | |||||||||||||||
交易条件 | 以正式披露信息为准 | |||||||||||||||
| 保证金金额/比例 | 以正式披露信息为准 | ||||||||||||||
保证金交纳时间 (以到达本溪润溪产权指定账户时间为准) | □ 通过资格确认的意向受让方在收到本溪润溪产权书面通知之次日起 个工作日内交纳 □ 本公告截止日前交纳 | |||||||||||||||
保证金 处置方式 | 以正式披露信息为准 | |||||||||||||||
其他需要披露的事项 | 以正式披露信息为准 |
本溪市润溪产权交易有限责任公司
2024年12月10日