总数
当年总数
7939
7939
历史累计总数:187296
本月
642
较上月增减百分比:-51.40%
当前位置
本溪市人民政府门户网站
-
序号 | 站点名称 | 信息发布数 | 主站信息录用数 | 排名 |
27 | 本溪市公安局 | 26302 | 2 | 1 |
22 | 本溪满族自治县人民政府 | 17143 | 0 | 2 |
21 | 南芬区人民政府 | 9314 | 25 | 3 |
19 | 平山区人民政府 | 8735 | 5 | 4 |
60 | 本溪市人民代表大会常务委员会 | 8447 | 0 | 5 |
20 | 明山区人民政府 | 7725 | 8 | 6 |
18 | 桓仁满族自治县人民政府 | 7602 | 77 | 7 |
23 | 溪湖区人民政府 | 7500 | 28 | 8 |
50 | 信用中国(辽宁本溪) | 6779 | 0 | 9 |
24 | 本溪高新技术产业开发区管理委员会 | 5877 | 27 | 10 |
29 | 本溪市财政局 | 5415 | 0 | 11 |
26 | 本溪市教育局 | 4804 | 0 | 12 |
35 | 本溪市农业农村局 | 4280 | 0 | 13 |
3 | 本溪市发展和改革委员会 | 3401 | 0 | 14 |
31 | 本溪市自然资源局 | 2945 | 0 | 15 |
54 | 中国人民政治协商会议本溪市委员会 | 2412 | 0 | 16 |
33 | 本溪市生态环境局 | 2391 | 0 | 17 |
37 | 本溪市林业和草原局 | 1747 | 6 | 18 |
39 | 本溪市卫生健康委员会 | 1703 | 0 | 19 |
32 | 本溪市住房和城乡建设局 | 1215 | 0 | 20 |
40 | 本溪市自然资源事务服务中心 | 1203 | 0 | 21 |
42 | 本溪市审计局 | 1151 | 0 | 22 |
58 | 本溪市市场监督管理局 | 993 | 0 | 23 |
44 | 本溪市文化旅游和广播电视局 | 975 | 0 | 24 |
28 | 本溪市民政局 | 969 | 0 | 25 |
30 | 本溪市人力资源和社会保障局 | 922 | 0 | 26 |
52 | 本溪市应急管理局 | 842 | 0 | 27 |
25 | 本溪市工业和信息化局 | 709 | 0 | 28 |
43 | 本溪市统计局 | 676 | 0 | 29 |
36 | 本溪市水务局 | 594 | 1 | 30 |
51 | 本溪市医疗保障事务服务中心 | 323 | 0 | 31 |
用户登录
还没有账号?
立即注册