总数
当年总数
5779
5779
历史累计总数:186918
本月
1502
较上月增减百分比:-8.69%
当前位置
本溪市人民政府门户网站
-
序号 | 站点名称 | 信息发布数 | 主站信息录用数 | 排名 |
27 | 本溪市公安局 | 26004 | 2 | 1 |
22 | 本溪满族自治县人民政府 | 17119 | 0 | 2 |
21 | 南芬区人民政府 | 9281 | 25 | 3 |
19 | 平山区人民政府 | 8680 | 5 | 4 |
60 | 本溪市人民代表大会常务委员会 | 8469 | 0 | 5 |
20 | 明山区人民政府 | 7682 | 8 | 6 |
18 | 桓仁满族自治县人民政府 | 7486 | 77 | 7 |
23 | 溪湖区人民政府 | 7458 | 29 | 8 |
50 | 信用中国(辽宁本溪) | 6743 | 0 | 9 |
24 | 本溪高新技术产业开发区管理委员会 | 6103 | 48 | 10 |
29 | 本溪市财政局 | 5429 | 0 | 11 |
26 | 本溪市教育局 | 4774 | 0 | 12 |
35 | 本溪市农业农村局 | 4221 | 0 | 13 |
3 | 本溪市发展和改革委员会 | 3174 | 0 | 14 |
31 | 本溪市自然资源局 | 2921 | 0 | 15 |
33 | 本溪市生态环境局 | 2344 | 0 | 16 |
54 | 中国人民政治协商会议本溪市委员会 | 2273 | 0 | 17 |
37 | 本溪市林业和草原局 | 1715 | 6 | 18 |
39 | 本溪市卫生健康委员会 | 1699 | 0 | 19 |
32 | 本溪市住房和城乡建设局 | 1207 | 0 | 20 |
42 | 本溪市审计局 | 1129 | 0 | 21 |
40 | 本溪市自然资源事务服务中心 | 1116 | 0 | 22 |
28 | 本溪市民政局 | 965 | 0 | 23 |
58 | 本溪市市场监督管理局 | 964 | 0 | 24 |
44 | 本溪市文化旅游和广播电视局 | 951 | 0 | 25 |
30 | 本溪市人力资源和社会保障局 | 915 | 0 | 26 |
52 | 本溪市应急管理局 | 835 | 0 | 27 |
25 | 本溪市工业和信息化局 | 705 | 0 | 28 |
43 | 本溪市统计局 | 672 | 0 | 29 |
36 | 本溪市水务局 | 597 | 1 | 30 |
51 | 本溪市医疗保障事务服务中心 | 316 | 0 | 31 |
用户登录
还没有账号?
立即注册