索引号: | bxsscjdglj-2024-00322 | 发布机构: | 本溪市市场监督管理局 |
信息名称: | 本溪市市场监督管理局关于2024年车用乙醇汽油、车用柴油产品质量监督抽查情况通报 | 主题分类: | 产品质量 |
发布日期: | 2024-09-19 | 成文日期: | 2024-09-19 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
本溪市市场监督管理局关于2024年车用乙醇汽油、车用柴油产品质量监督抽查情况通报
各县、区市场监督管理局,高新区分局:
按照本溪市市场监督管理局《2024年产品质量市级监督抽查计划》,本溪市市场监督管理局组织开展了车用乙醇汽油、车用柴油产品的质量监督抽查,现将抽查情况通报如下。
本次抽查车用乙醇汽油、车用柴油产品共计127个批次,其中车用乙醇汽油62批次,全部合格,车用柴油65批次,合格63批次,不合格2批次,不合格发现率为1.6%。具体情况见附表。
附件:2024年车用乙醇汽油、车用柴油产品质量监督抽查检验结果汇总表。
本溪市市场监督管理局
2024年9月19日
附件
2024年车用乙醇汽油、车用柴油产品质量监督抽查检验结果汇总表
序号 | 产品 | 受检单位 | 产品名称 | 抽检日期 | 抽检 |
1 | 车用乙醇汽油 | 本溪市三联实业有限公司三道河红庙子加油站 | 车用乙醇汽油E92# | 2024.3.27 | 合格 |
2 | 本溪市广有石油有限公司 | 车用乙醇汽油E92# | 2024.2.28 | 合格 | |
3 | 本溪市平山区北台镇明君加油站 | 车用乙醇汽油E92# | 2024.3.27 | 合格 | |
4 | 本溪市成胜加油站 | 车用乙醇汽油E92# | 2024.2.28 | 合格 | |
5 | 本溪市航溪石油有限公司 | 车用乙醇汽油E92# | 2024.2.29 | 合格 | |
6 | 本溪市航溪石油有限公司 | 车用乙醇汽油E92# | 2024.2.29 | 合格 | |
7 | 本溪市航溪石油有限公司 | 车用乙醇汽油E92# | 2024.2.29 | 合格 | |
8 | 本溪市金三角加油站 | 车用乙醇汽油E92# | 2024.2.29 | 合格 | |
9 | 本溪鑫乾石油有限公司 | 车用乙醇汽油E92# | 2024.3.12 | 合格 | |
10 | 本溪市南芬区程家石油液化气经销站 | 车用乙醇汽油E92# | 2024.3.12 | 合格 | |
11 | 本溪满族自治县连山关镇金三角加油站站 | 车用乙醇汽油E92# | 2024.3.12 | 合格 | |
12 | 本溪满族自治县草河口顺达加油站 | 车用乙醇汽油E92# | 2024.3.12 | 合格 | |
13 | 本溪满族自治县草河城加油站 | 车用乙醇汽油E92# | 2024.3.12 | 合格 | |
14 | 本溪满族自治县中和加油站 | 车用乙醇汽油E92# | 2024.3.1 | 合格 | |
15 | 本溪满族自治县中和加油站 | 车用乙醇汽油E92# | 2024.3.1 | 合格 | |
16 | 本溪满族自治县双泉加油站 | 车用乙醇汽油E92# | 2024.3.5 | 合格 | |
17 | 本溪满族自治县双泉加油站 | 车用乙醇汽油E92# | 2024.3.5 | 合格 | |
18 | 本溪满族自治县九鼎加油站 | 车用乙醇汽油E92# | 2024.3.5 | 合格 | |
19 | 本溪满族自治县九鼎加油站 | 车用乙醇汽油E92# | 2024.3.5 | 合格 |
2024年车用乙醇汽油、车用柴油产品质量监督抽查检验结果汇总表
序号 | 产品 | 受检单位 | 产品名称 | 抽检日期 | 抽检 |
20 | 车用乙醇汽油 | 本溪羿达成品油经销有限公司 | 车用乙醇汽油E92# | 2024.3.5 | 合格 |
21 | 本溪羿达成品油经销有限公司 | 车用乙醇汽油E92# | 2024.3.5 | 合格 | |
22 | 本溪满族自治县兰河峪加油站 | 车用乙醇汽油E92# | 2024.3.5 | 合格 | |
23 | 本溪满族自治县桦皮峪加油站 | 车用乙醇汽油E92# | 2024.3.5 | 合格 | |
24 | 本溪满族自治县桦皮峪加油站 | 车用乙醇汽油E92# | 2024.3.5 | 合格 | |
25 | 本溪远航加油站 | 车用乙醇汽油E92# | 2024.3.1 | 合格 | |
26 | 本溪满族自治县洋湖沟加油站 | 车用乙醇汽油E92# | 2024.3.13 | 合格 | |
27 | 本溪满族自治县益龙加油站 | 车用乙醇汽油E92# | 2024.3.1 | 合格 | |
28 | 桓仁满族自治县顺达加油站 | 车用乙醇汽油E92# | 2024.3.7 | 合格 | |
29 | 桓仁满族自治县二棚甸东方加油站 | 车用乙醇汽油E92# | 2024.3.8 | 合格 | |
30 | 桓仁新风油品有限公司 | 车用乙醇汽油E92# | 2024.3.8 | 合格 | |
31 | 桓仁枫林谷里油品有限责任公司 | 车用乙醇汽油E92# | 2024.5.21 | 合格 | |
32 | 桓仁满族自治县东铃加油站 | 车用乙醇汽油E92# | 2024.3.8 | 合格 | |
33 | 桓仁华旭有限公司加油站 | 车用乙醇汽油E92# | 2024.3.8 | 合格 | |
34 | 桓仁天圣加油站 | 车用乙醇汽油E92# | 2024.3.8 | 合格 | |
35 | 桓仁满族自治县桓抚加油站 | 车用乙醇汽油E92# | 2024.3.7 | 合格 | |
36 | 桓仁满族自治县桓抚加油站 | 车用乙醇汽油E92# | 2024.3.7 | 合格 | |
37 | 本溪市溪湖区边牛加油站 | 车用乙醇汽油E92# | 2024.2.29 | 合格 | |
38 | 本溪满族自治县山城子农机加油站 | 车用乙醇汽油E92# | 2024.3.1 | 合格 | |
39 | 本溪满族自治县小市镇四通加油站 | 车用乙醇汽油E92# | 2024.3.5 | 合格 |
2024年车用乙醇汽油、车用柴油产品质量监督抽查检验结果汇总表
序号 | 产品 | 受检单位 | 产品名称 | 抽检日期 | 抽检 |
40 | 车用乙醇汽油 | 本溪满族自治县小市镇四通加油站 | 车用乙醇汽油E92# | 2024.3.5 | 合格 |
41 | 本溪满族自治县清河城加油站 | 车用乙醇汽油E92# | 2024.3.1 | 合格 | |
42 | 本溪满族自治县东营坊东机加油站 | 车用乙醇汽油E92# | 2024.3.5 | 合格 | |
43 | 本溪满族自治县草河掌镇万合加油站 | 车用乙醇汽油E92# | 2024.3.12 | 合格 | |
44 | 桓仁满族自治县天宏加油站 | 车用乙醇汽油E92# | 2024.3.13 | 合格 | |
45 | 本溪市溪湖区张其寨畜牧场加油站 | 车用乙醇汽油E92# | 2024.2.29 | 合格 | |
46 | 桓仁满族自治县八里甸子镇岱龙江加油站 | 车用乙醇汽油E92# | 2024.3.7 | 合格 | |
47 | 桓仁满族自治县八里甸子镇岱龙江加油站 | 车用乙醇汽油E92# | 2024.3.7 | 合格 | |
48 | 本溪市广有石油有限公司 | 车用乙醇汽油E95# | 2024.2.28 | 合格 | |
49 | 本溪市北台巨能加油站 | 车用乙醇汽油E95# | 2024.2.29 | 合格 | |
50 | 本溪市成胜加油站 | 车用乙醇汽油E95# | 2024.2.28 | 合格 | |
51 | 本溪市金三角加油站 | 车用乙醇汽油E95# | 2024.2.29 | 合格 | |
52 | 本溪满族自治县草河城加油站 | 车用乙醇汽油E95# | 2024.3.12 | 合格 | |
53 | 本溪远航加油站 | 车用乙醇汽油E95# | 2024.3.1 | 合格 | |
54 | 桓仁满族自治县顺达加油站 | 车用乙醇汽油E95# | 2024.3.7 | 合格 | |
55 | 桓仁满族自治县四河加油站 | 车用乙醇汽油E95# | 2024.3.7 | 合格 | |
56 | 桓仁枫林谷里油品有限责任公司 | 车用乙醇汽油E95# | 2024.5.21 | 合格 | |
57 | 桓仁华旭有限公司加油站 | 车用乙醇汽油E95# | 2024.3.8 | 合格 | |
58 | 本溪市溪湖区边牛加油站 | 车用乙醇汽油E95# | 2024.2.29 | 合格 | |
59 | 本溪满族自治县山城子农机加油站 | 车用乙醇汽油E95# | 2024.3.1 | 合格 | |
60 | 本溪市溪湖区张其寨畜牧场加油站 | 车用乙醇汽油E95# | 2024.2.29 | 合格 |
2024年车用乙醇汽油、车用柴油产品质量监督抽查检验结果汇总表
序号 | 产品 | 受检单位 | 产品名称 | 抽检日期 | 抽检 |
61 | 车用乙醇汽油 | 桓仁满族自治县八里甸子镇岱龙江加油站 | 车用乙醇汽油E95# | 2024.3.7 | 合格 |
62 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁本溪桓仁经营部北岭加油站 | 车用乙醇汽油E98# | 2024.3.7 | 合格 | |
63 | 车用柴油 | 桓仁满族自治县东升加油站 | 车用柴油(-35#) | 2024.3.8 | 不合格 |
64 | 本溪市溪湖区张其寨畜牧场加油站 | 车用柴油(0#) | 2024.2.29 | 不合格 | |
65 | 本溪市成胜加油站 | 车用柴油(-10#) | 2024.2.28 | 合格 | |
66 | 桓仁锦江油品有限公司 | 车用柴油(-10#) | 2024.3.7 | 合格 | |
67 | 本溪市溪湖区张其寨畜牧场加油站 | 车用柴油(-20#) | 2024.2.29 | 合格 | |
68 | 本溪市广有石油有限公司 | 车用柴油(-35#) | 2024.2.28 | 合格 | |
69 | 本溪市航溪石油有限公司 | 车用柴油(-35#) | 2024.2.29 | 合格 | |
70 | 本溪市金三角加油站 | 车用柴油(-35#) | 2024.2.29 | 合格 | |
71 | 本溪满族自治县连山关镇金三角加油站站 | 车用柴油(-35#) | 2024.3.12 | 合格 | |
72 | 本溪满族自治县草河口顺达加油站 | 车用柴油(-35#) | 2024.3.12 | 合格 | |
73 | 本溪满族自治县草河城加油站 | 车用柴油(-35#) | 2024.3.12 | 合格 | |
74 | 本溪满族自治县中和加油站 | 车用柴油(-35#) | 2024.3.1 | 合格 | |
75 | 本溪满族自治县双泉加油站 | 车用柴油(-35#) | 2024.3.5 | 合格 | |
76 | 本溪满族自治县九鼎加油站 | 车用柴油(-35#) | 2024.3.5 | 合格 | |
77 | 本溪满族自治县兰河峪加油站 | 车用柴油(-35#) | 2024.3.5 | 合格 | |
78 | 本溪远航加油站 | 车用柴油(-35#) | 2024.3.1 | 合格 | |
79 | 本溪满族自治县益龙加油站 | 车用柴油(-35#) | 2024.3.1 | 合格 | |
80 | 桓仁满族自治县顺达加油站 | 车用柴油(-35#) | 2024.3.7 | 合格 |
2024年车用乙醇汽油、车用柴油产品质量监督抽查检验结果汇总表
序号 | 产品 | 受检单位 | 产品名称 | 抽检日期 | 抽检 |
81 | 车用柴油 | 桓仁枫林谷里油品有限责任公司 | 车用柴油(-35#) | 2024.5.21 | 合格 |
82 | 桓仁华旭有限公司加油站 | 车用柴油(-35#) | 2024.3.8 | 合格 | |
83 | 本溪市溪湖区边牛加油站 | 车用柴油(-35#) | 2024.2.29 | 合格 | |
84 | 本溪满族自治县小市镇四通加油站 | 车用柴油(-35#) | 2024.3.5 | 合格 | |
85 | 本溪满族自治县东营坊乡本桓加油站. | 车用柴油(-35#) | 2024.3.7 | 合格 | |
86 | 本溪满族自治县草河掌镇万合加油站 | 车用柴油(-35#) | 2024.3.12 | 合格 | |
87 | 桓仁满族自治县天宏加油站 | 车用柴油(-35#) | 2024.3.13 | 合格 | |
88 | 桓仁满族自治县八里甸子镇岱龙江加油站 | 车用柴油(-35#) | 2024.3.7 | 合格 | |
89 | 桓仁满族自治县八里甸子镇岱龙江加油站 | 车用柴油(-35#) | 2024.3.7 | 合格 | |
90 | 本溪市三联实业有限公司三道河红庙子加油站 | 车用柴油(0#) | 2024.3.27 | 合格 | |
91 | 本溪市平山区北台镇明君加油站 | 车用柴油(0#) | 2024.3.27 | 合格 | |
92 | 本溪市成胜加油站 | 车用柴油(0#) | 2024.2.28 | 合格 | |
93 | 本溪市金三角加油站 | 车用柴油(0#) | 2024.2.29 | 合格 | |
94 | 本溪鑫乾石油有限公司 | 车用柴油(0#) | 2024.3.12 | 合格 | |
95 | 本溪市南芬区程家石油液化气经销站 | 车用柴油(0#) | 2024.3.12 | 合格 | |
96 | 本溪满族自治县连山关镇金三角加油站站 | 车用柴油(0#) | 2024.3.12 | 合格 | |
97 | 本溪满族自治县草河城加油站 | 车用柴油(0#) | 2024.3.12 | 合格 | |
98 | 本溪满族自治县中和加油站 | 车用柴油(0#) | 2024.3.1 | 合格 | |
99 | 本溪满族自治县双泉加油站 | 车用柴油(0#) | 2024.3.5 | 合格 | |
100 | 本溪满族自治县九鼎加油站 | 车用柴油(0#) | 2024.3.5 | 合格 | |
101 | 本溪羿达成品油经销有限公司 | 车用柴油(0#) | 2024.3.5 | 合格 |
2024年车用乙醇汽油、车用柴油产品质量监督抽查检验结果汇总表
序号 | 产品 | 受检单位 | 产品名称 | 抽检日期 | 抽检 |
102 | 车用柴油 | 本溪羿达成品油经销有限公司 | 车用柴油(0#) | 2024.3.5 | 合格 |
103 | 本溪满族自治县兰河峪加油站 | 车用柴油(0#) | 2024.3.5 | 合格 | |
104 | 本溪满族自治县桦皮峪加油站 | 车用柴油(0#) | 2024.3.5 | 合格 | |
105 | 本溪满族自治县桦皮峪加油站 | 车用柴油(0#) | 2024.3.5 | 合格 | |
106 | 本溪远航加油站 | 车用柴油(0#) | 2024.3.1 | 合格 | |
107 | 本溪满族自治县洋湖沟加油站 | 车用柴油(0#) | 2024.3.13 | 合格 | |
108 | 本溪满族自治县益龙加油站 | 车用柴油(0#) | 2024.3.1 | 合格 | |
109 | 桓仁锦江油品有限公司 | 车用柴油(0#) | 2024.3.7 | 合格 | |
110 | 桓仁满族自治县顺达加油站 | 车用柴油(0#) | 2024.3.7 | 合格 | |
111 | 桓仁满族自治县二棚甸东方加油站 | 车用柴油(0#) | 2024.3.8 | 合格 | |
112 | 桓仁新风油品有限公司 | 车用柴油(0#) | 2024.3.8 | 合格 | |
113 | 桓仁满族自治县四河加油站 | 车用柴油(0#) | 2024.3.7 | 合格 | |
114 | 桓仁枫林谷里油品有限责任公司 | 车用柴油(0#) | 2024.5.21 | 合格 | |
115 | 桓仁满族自治县东铃加油站 | 车用柴油(0#) | 2024.3.8 | 合格 | |
116 | 桓仁华旭有限公司加油站 | 车用柴油(0#) | 2024.3.8 | 合格 | |
117 | 桓仁天圣加油站 | 车用柴油(0#) | 2024.3.8 | 合格 | |
118 | 桓仁天圣加油站 | 车用柴油(0#) | 2024.3.8 | 合格 | |
119 | 桓仁满族自治县桓抚加油站 | 车用柴油(0#) | 2024.3.7 | 合格 | |
120 | 桓仁满族自治县桓抚加油站 | 车用柴油(0#) | 2024.3.7 | 合格 | |
121 | 本溪市溪湖区边牛加油站 | 车用柴油(0#) | 2024.2.29 | 合格 | |
122 | 本溪满族自治县山城子农机加油站 | 车用柴油(0#) | 2024.3.1 | 合格 |
2024年车用乙醇汽油、车用柴油产品质量监督抽查检验结果汇总表
序号 | 产品 | 受检单位 | 产品名称 | 抽检日期 | 抽检 |
123 | 车用柴油 | 本溪满族自治县小市镇四通加油站 | 车用柴油(0#) | 2024.3.5 | 合格 |
124 | 本溪满族自治县东营坊东机加油站 | 车用柴油(0#) | 2024.3.5 | 合格 | |
125 | 本溪满族自治县东营坊乡本桓加油站. | 车用柴油(0#) | 2024.3.7 | 合格 | |
126 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁本溪桓仁经营部北岭加油站 | 车用柴油(0#) | 2024.3.7 | 合格 | |
127 | 桓仁满族自治县八里甸子镇岱龙江加油站 | 车用柴油(0#) | 2024.3.7 | 合格 |