索引号: | bxstjj-2022-00006 | 发布机构: | 本溪市统计局 |
信息名称: | 2021年1-12月份本溪市固定资产投资同比增长4.0% | 主题分类: | 统计信息 |
发布日期: | 2022-01-20 | 成文日期: | 2022-01-20 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
索引号: | bxstjj-2022-00006 | 发布机构: | 本溪市统计局 |
信息名称: | 2021年1-12月份本溪市固定资产投资同比增长4.0% | 主题分类: | 统计信息 |
发布日期: | 2022-01-20 | 成文日期: | 2022-01-20 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |