索引号: | bxsylbzj-2023-00005 | 发布机构: | 本溪市医疗保障局 |
信息名称: | 本医保发〔2023〕2号 转发辽宁省医疗保障局关于制定公立医疗机构互联网首诊诊察费试行价格及有关问题的通知 | 主题分类: | 业务工作 |
发布日期: | 2023-01-07 | 成文日期: | 2023-01-07 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
本医保发〔2023〕2号 转发辽宁省医疗保障局关于制定公立医疗机构互联网首诊诊察费试行价格及有关问题的通知
本溪市医疗保障事务服务中心,各县(区)医疗保障局,各公立医疗机构:
为满足新型冠状病毒感染患者需求,确保人民群众平稳度过感染高峰期,现将辽宁省医疗保障局《关于制定公立医疗机构互联网首诊诊察费试行价格及有关问题的通知》(辽医保〔2023〕2号)转发给你们,同时对我市各级公立医疗机构互联网首诊诊察费试行价格明确如下(详见附件),请遵照执行。
附件:1.本溪市互联网首诊医疗服务价格项目表
2.关于制定公立医疗机构互联网首诊诊察费试行价格及有关问题的通知
附件3
本溪市互联网首诊医疗服务价格项目表 | ||||||||||||
国家编码 | 价格项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 省定最高限价(元) | 市定最高限价(元) | 说明 | 医保类别 | 医保类别备注 | ||
三 | 二 | 一 | ||||||||||
001102000010700 | SX110200001070000 | 互联网首诊-普通门诊诊察费 | 指医护人员通过互联网等信息技术,提供新型冠状病毒感染相关症状的首诊服务。 | 次 | 9.6 | 8 | 6 | 3 | 限各地指定医疗机构。 | 甲 | 实行一般诊疗费的按乙类执行 | |
001102000010800 | SX110200002050000 | 互联网首诊-专家门诊诊察费(副主任医师) | 指医护人员通过互联网等信息技术,提供新型冠状病毒感染相关症状的首诊服务。 | 次 | 14.4 | 14 | 12 | 6 | 限各地指定医疗机构。 | 丙 | 限工伤保险 | |
001102000010900 | SX110200002060000 | 互联网首诊-专家门诊诊察费(主任医师) | 指医护人员通过互联网等信息技术,提供新型冠状病毒感染相关症状的首诊服务。 | 次 | 19.2 | 19 | 16 | 8 | 限各地指定医疗机构。 | 丙 | 限工伤保险 | |
注:以医疗服务项目数据库更新编码为准。 |
本溪市医疗保障局
2023年1月7日
(信息公开形式:主动公开)