索引号: | bxsylbzj-2025-00005 | 发布机构: | 本溪市医疗保障局 |
信息名称: | 转发关于营养状况评估与风险筛查等新增医疗服务价格项目延期试行的通知 | 主题分类: | 本部门规范性文件 |
发布日期: | 2025-01-10 | 成文日期: | 2025-01-10 |
废止日期: | 文 号: | 本医保发〔2025〕2号 | |
关键词: |
转发关于营养状况评估与风险筛查等新增医疗服务价格项目延期试行的通知
市医疗保障局各县(区)分局,各县(区)卫生健康局,各公立医疗机构:
现将省医疗保障局、省卫生健康委《关于营养状况评估与风险筛查等新增医疗服务价格项目延期试行的通知》(辽医保〔2024〕36号)转发给你们,同时就有关问题明确如下,请一并贯彻落实:
一、我市公立医疗机构开展营养状况评估与风险筛查等63项新增项目的(详见省文件附件1),请按《关于印发改革我省公立医院新增医疗服务项目价格管理制度意见的通知》(辽医保发〔2019〕10号)规定程序进行申报,未经报备的,不可擅自开展。
二、经省医疗保障局、省卫生健康委审核同意本溪市中心医院等医疗机构延期试行营养状况评估与风险筛查等19项新增医疗服务项目(详见附件),我市其他公立医疗机构如需开展,按新增项目有关规定程序申报,未经报备的,不可擅自开展。
三、试行的医疗服务项目及列入除外内容的一次性医用耗材,基本医疗保险和生育保险基金不予支付。
附件:1.关于营养状况评估与风险筛查等新增医疗服务价格项目延期试行的通知
2.本溪市营养状况评估与风险筛查等19项继续试行的医疗服务项目最高限价及申报单位
本溪市医疗保障局 本溪市卫生健康委员会
2025年1月10日
(信息公开形式:主动公开)
附件1:
关于营养状况评估与风险筛查等新增医疗服务价格项目延期试行的通知(辽医保〔2024〕36号).pdf
附件2:
本溪市营养状况评估与风险筛查等19项继续试行的医疗服务项目最高限价及申报单位
项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 试行最高限价(元) | 说明 | 申报单位 | 申报价格(元) |
SX110200001000800 | 营养状况评估与风险筛查 | 次 | 5 | 限肿瘤患者或使用《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2023年)》编号为1257-1277号药品的患者 | 本溪市中心医院 辽宁健康产业集团 本钢总医院 | 5
| ||
本溪满族自治县 第一人民医院 桓仁满族自治县 人民医院 | 4
| |||||||
SX120100002000000 | 静脉血栓栓塞症(VTE)筛查评估 | 次 | 15 | 每位患者一次住院总评估费用不超过45元。 | 本溪市中心医院 辽宁健康产业集团 本钢总医院 本溪市第九人民医院 | 15 | ||
项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 试行最高限价(元) | 说明 | 申报单位 | 申报价格(元) |
SX220400004000000 | 经颅多普勒超声发泡试验 | 项 | 170 | 本溪市中心医院 | 170 | |||
辽宁健康产业集团 本钢总医院 | 150 | |||||||
SX310604006000001 | 经皮穿刺肺结节定位术 | 其他肿瘤介入材料(肺结节定位针) | 处 | 500 | 本溪市中心医院 | 500 | ||
SX310604006000002 | 经皮穿刺肺结节定位术加收 | 处 | 200 | 第二处起每处加收 | 本溪市中心医院 | 190 | ||
SX310604008000000 | 微循环检查(甲襞微循环加权积分法) | 次 | 40 | 本溪市中心医院 | 38 | |||
SX310902006000000 | 经胃镜特殊治疗 | 指取异物、粘膜切除、粘膜血流量测定、止血、息肉肿物切除等病变及内镜下胃食道返流治疗、药疗、化疗、硬化剂治疗。 | 圈套器、钛夹、消化介入注射针(内镜用注射针、内窥镜用注射针) | 次 | 本溪市中心医院 | 除外内容单独收费 | ||
辽宁健康产业集团本钢总医院 | ||||||||
SX310902006000001 | 经电子胃镜特殊治疗 | 指取异物、粘膜切除、粘膜血流量测定、止血、息肉肿物切除等病变及内镜下胃食道返流治疗、药疗、化疗、硬化剂治疗。 | 圈套器、钛夹、消化介入注射针(内镜用注射针、内窥镜用注射针) | 次 | 本溪市中心医院 辽宁健康产业集团 本钢总医院 本溪市中医院 本溪市第六人民医院 本溪满族自治县 第一人民医院 | 除外内容单独收费 | ||
项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 试行最高限价(元) | 说明 | 申报单位 | 申报价格(元) |
SX310903010000000 | 经肠镜特殊治疗 | 指取异物,粘膜切除,粘膜血流量测定,止血,息肉肿物切除等病变 | 圈套器、钛夹、消化介入注射针(内镜用注射针、内窥镜用注射针) | 次 | 本溪市中心医院 辽宁健康产业集团 本钢总医院 | 除外内容单独收费 | ||
SX310903010000001 | 经电子肠镜特殊治疗 | 指取异物,粘膜切除,粘膜血流量测定,止血,息肉肿物切除等病变 | 圈套器、钛夹、消化介入注射针(内镜用注射针、内窥镜用注射针) | 次 | 本溪市中心医院 辽宁健康产业集团 本钢总医院 本溪市中医院 本溪市第六人民医院 本溪满族自治县 第一人民医院 | 除外内容单独收费 | ||
SX311000041000000 | 家庭腹膜透析治疗 | 不含居家探访 | 碘伏帽、腹膜透析机管路 | 月 | 须经患者同意后开展 | 本溪市中心医院 辽宁健康产业集团 本钢总医院 | 除外内容单独收费 | |
SX311201051000000 | 产后刮宫术 | 半固态胶 | 次 | 本溪市中心医院 辽宁健康产业集团 本钢总医院 | 除外内容单独收费 | |||
SX311201052000000 | 葡萄胎刮宫术 | 半固态胶 | 次 | 本溪市中心医院 辽宁健康产业集团 本钢总医院 | 除外内容单独收费 | |||
项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 试行最高限价(元) | 说明 | 申报单位 | 申报价格(元) |
SX311201053000000 | 人工流产术 | 含宫颈扩张 | 一次性宫颈扩张棒、半固态胶 | 次 | 本溪市中心医院 辽宁健康产业集团 本钢总医院 | 除外内容单独收费 | ||
SX311201053000001 | 高危因素人工流产术 | 含宫颈扩张 | 一次性宫颈扩张棒、半固态胶 | 次 | 本溪市中心医院 辽宁健康产业集团 本钢总医院 | 除外内容单独收费 | ||
SX311201053000400 | 人工流产术(钳刮术) | 含宫颈扩张 | 一次性宫颈扩张棒、半固态胶 | 次 | 本溪市中心医院 辽宁健康产业集团 本钢总医院 | 除外内容单独收费 | ||
SX311503039000000 | 经颅磁刺激治疗 | 次 | 80 | 每次40分钟 | 本溪市中心医院 | 80 | ||
桓仁满族自治县 人民医院 | 72 | |||||||
SX331306006000000 | 经宫腔镜宫腔粘连分离术 | 半固态胶 | 次 | 本溪市中心医院 | 除外内容单独收费 | |||
辽宁健康产业集团 本钢总医院 | ||||||||
SX331306009000000 | 经宫腔镜子宫内膜剥离术 | 不含术中B超监视 | 半固态胶 | 次 | 本溪市中心医院 | 除外内容单独收费 | ||
辽宁健康产业集团 本钢总医院 |