-
序号 | 站点名称 | 站点浏览量统计 | 排行 |
统计时间: [2025/4/21]至[2025/4/28] | |||
1 | 本溪市人民政府 | 1989706 | 1 |
22 | 本溪满族自治县人民政府 | 947194 | 2 |
18 | 桓仁满族自治县人民政府 | 784017 | 3 |
26 | 本溪市教育局 | 699390 | 4 |
23 | 溪湖区人民政府 | 626370 | 5 |
20 | 明山区人民政府 | 592608 | 6 |
60 | 本溪市人民代表大会常务委员会 | 505906 | 7 |
19 | 平山区人民政府 | 441198 | 8 |
27 | 本溪市公安局 | 436314 | 9 |
29 | 本溪市财政局 | 415132 | 10 |
32 | 本溪市住房和城乡建设局 | 408718 | 11 |
3 | 本溪市发展和改革委员会 | 404722 | 12 |
33 | 本溪市生态环境局 | 381904 | 13 |
24 | 本溪高新技术产业开发区管理委员会 | 335799 | 14 |
21 | 南芬区人民政府 | 329982 | 15 |
39 | 本溪市卫生健康委员会 | 324070 | 16 |
58 | 本溪市市场监督管理局 | 313397 | 17 |
28 | 本溪市民政局 | 301269 | 18 |
30 | 本溪市人力资源和社会保障局 | 280462 | 19 |
52 | 本溪市应急管理局 | 270540 | 20 |
35 | 本溪市农业农村局 | 233014 | 21 |
31 | 本溪市自然资源局 | 229366 | 22 |
25 | 本溪市工业和信息化局 | 226189 | 23 |
50 | 信用中国(辽宁本溪) | 192711 | 24 |
43 | 本溪市统计局 | 175272 | 25 |
44 | 本溪市文化旅游和广播电视局 | 175023 | 26 |
37 | 本溪市林业和草原局 | 160335 | 27 |
42 | 本溪市审计局 | 126415 | 28 |
36 | 本溪市水务局 | 120426 | 29 |
54 | 中国人民政治协商会议本溪市委员会 | 95351 | 30 |
40 | 本溪市自然资源事务服务中心 | 17660 | 31 |
51 | 本溪市医疗保障事务服务中心 | 11742 | 32 |
用户登录
还没有账号?
立即注册