总数
当年总数
282
282
历史累计总数:8502
本月
20
较上月增减百分比:-39.39%
当前排名
本溪满族自治县人民政府:1
-
序号 | 部门名称 | 信息公开总数 | 排名 |
42 | 本溪满族自治县人民政府 | 8502 | 1 |
39 | 平山区人民政府 | 8357 | 2 |
37 | 明山区人民政府 | 5500 | 3 |
36 | 桓仁满族自治县人民政府 | 5282 | 4 |
34 | 溪湖区人民政府 | 3575 | 5 |
38 | 南芬区人民政府 | 3322 | 6 |
1 | 本溪市人民政府 | 2936 | 7 |
51 | 本溪市自然资源局 | 2099 | 8 |
54 | 本溪市交通运输局 | 1323 | 9 |
73 | 本溪市市场监督管理局 | 1303 | 10 |
52 | 本溪市住房和城乡建设局 | 1296 | 11 |
64 | 本溪市统计局 | 1153 | 12 |
55 | 本溪市农业农村局 | 1134 | 13 |
49 | 本溪市财政局 | 1007 | 14 |
45 | 本溪市工业和信息化局 | 902 | 15 |
46 | 本溪市教育局 | 817 | 16 |
53 | 本溪市生态环境局 | 644 | 17 |
50 | 本溪市人力资源和社会保障局 | 613 | 18 |
48 | 本溪市民政局 | 603 | 19 |
44 | 本溪市发展和改革委员会 | 570 | 20 |
59 | 本溪市卫生健康委员会 | 550 | 21 |
56 | 本溪市水务局 | 547 | 22 |
60 | 本溪市人民政府国有资产监督管理委员会 | 541 | 23 |
35 | 本溪高新技术产业开发区管理委员会 | 535 | 24 |
47 | 本溪市公安局 | 515 | 25 |
80 | 本溪市应急管理局 | 501 | 26 |
57 | 本溪市林业和草原局 | 501 | 27 |
74 | 本溪市商务局 | 484 | 28 |
65 | 本溪文化旅游和广播电视局 | 417 | 29 |
72 | 本溪市司法局 | 318 | 30 |
97 | 本溪市医疗保障局 | 235 | 31 |
79 | 本溪市机关事务管理局 | 210 | 32 |
67 | 本溪市数据局 | 181 | 33 |
70 | 本溪市科学技术局 | 110 | 34 |
63 | 本溪市审计局 | 105 | 35 |
100 | 本溪市退役军人事务局 | 86 | 36 |
43 | 本溪市人民政府办公室 | 37 | 37 |
101 | 本溪市信访局 | 1 | 38 |
用户登录
还没有账号?
立即注册