总数
当年总数
329
329
历史累计总数:8561
本月
8
较上月增减百分比:-73.33%
当前排名
本溪满族自治县人民政府:1
-
序号 | 部门名称 | 信息公开总数 | 排名 |
42 | 本溪满族自治县人民政府 | 8561 | 1 |
39 | 平山区人民政府 | 8434 | 2 |
37 | 明山区人民政府 | 5561 | 3 |
36 | 桓仁满族自治县人民政府 | 5307 | 4 |
34 | 溪湖区人民政府 | 3599 | 5 |
38 | 南芬区人民政府 | 3412 | 6 |
1 | 本溪市人民政府 | 2960 | 7 |
51 | 本溪市自然资源局 | 2113 | 8 |
54 | 本溪市交通运输局 | 1399 | 9 |
52 | 本溪市住房和城乡建设局 | 1393 | 10 |
73 | 本溪市市场监督管理局 | 1343 | 11 |
64 | 本溪市统计局 | 1173 | 12 |
55 | 本溪市农业农村局 | 1146 | 13 |
49 | 本溪市财政局 | 1014 | 14 |
45 | 本溪市工业和信息化局 | 921 | 15 |
46 | 本溪市教育局 | 859 | 16 |
53 | 本溪市生态环境局 | 657 | 17 |
48 | 本溪市民政局 | 632 | 18 |
50 | 本溪市人力资源和社会保障局 | 630 | 19 |
44 | 本溪市发展和改革委员会 | 603 | 20 |
59 | 本溪市卫生健康委员会 | 575 | 21 |
47 | 本溪市公安局 | 565 | 22 |
60 | 本溪市人民政府国有资产监督管理委员会 | 556 | 23 |
35 | 本溪高新技术产业开发区管理委员会 | 546 | 24 |
56 | 本溪市水务局 | 541 | 25 |
80 | 本溪市应急管理局 | 522 | 26 |
74 | 本溪市商务局 | 503 | 27 |
57 | 本溪市林业和草原局 | 485 | 28 |
65 | 本溪文化旅游和广播电视局 | 459 | 29 |
72 | 本溪市司法局 | 321 | 30 |
97 | 本溪市医疗保障局 | 238 | 31 |
79 | 本溪市机关事务管理局 | 212 | 32 |
67 | 本溪市数据局 | 194 | 33 |
70 | 本溪市科学技术局 | 116 | 34 |
63 | 本溪市审计局 | 113 | 35 |
100 | 本溪市退役军人事务局 | 87 | 36 |
43 | 本溪市人民政府办公室 | 37 | 37 |
101 | 本溪市信访局 | 1 | 38 |
用户登录
还没有账号?
立即注册